STANDING U-17 -2da. DIVISION 11-02-2026
| SEGUNDA DIVISION | 11-02-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | GOLEADORES |
| 1 | SC UNITED | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 17 | |
| 2 | FLAMENCO FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 16 | |
| 3 | BARCELONA | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 11 | 21 | 10 | |
| 4 | JUVENTUS L A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
| 5 | FC PORTUGAL | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
| 6 | MANCHESTER CITY | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
| 7 | CUERVOS NEGROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | L A SUNSHINE | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | 0 |
