| PROGRAMACION SABADO 01 DE AGOSTO 2026 | ||
| PODRAN VER EN VIVO EL JUEGO DE LA FINAL EN LA PAGINA DE FEIS BOOK NICO GOL 8H S C UNITED VS JUVENTUS L A | ||
| GILBERT LINDSAY R C [42 Y SAN PEDRO ] # 1 | ||
| 8:05 | COBRAS L A VS S C UNITED -3 S F | |
| 9:30 | JUVENTUS L A VS S C UNITED -2 FINAL | |
| 11:00 | CHAUTENGO F C VS REAL AZUL F C-3 S F | |
| 12:25 | CHAUTENGO F C VS REAL AZUL F C-4* | |
| 1:45 | F C PORTUGAL VS FLAMENCO F C-2* | |
| 3:05 | MANCHESTER CITY VS BETA ACADEMY -2* | |
| GILBERT LINDSAY FIELD # 2 | ||
| 1:00 | L A UNITED F C VS S C UNITED -4* | |
| 220 | OLIMPIA VS COBRAS L A-4* | |
| 3:40 | FLAMENCO F C VS S C UNITED -5* | |
| SOUTH PARK R C [51 Y SAN PEDRO ] | ||
| 8:05 | L A SUNSHINE VS - DEPORTIVO JR -2* | |
| 9:25 | L A SUNSHINE VS L A UNITED F C-3* | |
| 10:45 | FLAMENCO F C VS OLIMPIA-3 * | |
| 12:05 | HALCON L A VS JUVENTUS L A 3* | |
| 1:25 | SC UNITED F C VS JUVENTUS L A -4* | |
| ROSS SNYDER [41 Y CAMPTON] | ||
| FIELD #3 NIKE | ||
| 2:00 | CLOSED | |
| 3;20 | ||
| 4.40 | ||
| ] | ||
| 8:05 | CLOSED | |
| 9:25 | ||
| 10:45 | ||
| 12:05 | ||
| 1:25 | ||
| FAVOR CANCELAR SU PARTICIPACION | ||
| MAYA ANGELOUS .COMM H S [54 ST Y AVALON | ||
| ---- | CLOSED | |
| 10;30 | ||
| 11 50 | ||
| 1;10 | ||
| 2;20 | ||
| NO OLVIDEN CANCELAR SU PARTICIPACION | ||
| NO OLVIDEN CANCELAR SU PARTICIPACION.GRACIAS | ||
