SEGUNDA DIV. DATE 11-16-24 CHIVAS 3 SC UNITED 6 OLIMPIA 3 HUMILDES 0 ALIANZA 2 HOLANDA 3 AMISTOSO TERCERA DIV. AYOTLA FC 3 FLAMENCO F C 3 WARRIORS 5 OLIMPIA 2 PARIS FC 2 HOLANDA 7 L A SUNSHINE 2 JUVENTUS L A 10 SOUTH BAY FC O SC UNITED -6 COBRAS L A 6 JALISCO FC 1 L A XOLOS CUARTA DIV. FLAMENCO FC 4 SOUTH BAY FC 1 LEON FC 9 OLIMPIA 0 CHAUTENGO FC 4 SC UNITED FC 4 HOLANDA DF 0 JUVENTUS L A 11 HOLANDA 2 COBRAS 2 SC UNITED 3 COBRAS L A 4 AMISTOSO QUINTA DIV. FLAMENCO FC 9 L A SUNSHINE 1 SC UNITED FC 3 OLIMPIA 0 JUVENTUS L A 1 HOLANDA 2 COBRAS L A 2 AGUILAS F C 2 AMISTOSO SC UNITED SEXTA DIV. SC UNITED 4 FLAMENCO FC 6 JUVENTUS L A 4 OLIMPIA 1 FLAMENCO L A 3 CHAUTENGO FC 5 HOLANDA SEPTIMA DIV. SC UNITED FLAMENCO FC
SEGUNDA DIV. | DATE 11-16-24 | |||||
CHIVAS | 3 | SC UNITED | 6 | |||
OLIMPIA | 3 | HUMILDES | 0 | |||
ALIANZA | 2 | HOLANDA | 3 | AMISTOSO | ||
TERCERA DIV. | ||||||
AYOTLA FC | 3 | FLAMENCO F C | 3 | |||
WARRIORS | 5 | OLIMPIA | 2 | |||
PARIS FC | 2 | HOLANDA | 7 | |||
L A SUNSHINE | 2 | JUVENTUS L A | 10 | |||
SOUTH BAY FC | O | SC UNITED | -6 | |||
COBRAS L A | 6 | JALISCO FC | 1 | |||
L A XOLOS | ||||||
CUARTA DIV. | ||||||
FLAMENCO FC | 4 | SOUTH BAY FC | 1 | |||
LEON FC | 9 | OLIMPIA | 0 | |||
CHAUTENGO FC | 4 | SC UNITED FC | 4 | |||
HOLANDA DF | 0 | JUVENTUS L A | 11 | |||
HOLANDA | 2 | COBRAS | 2 | |||
SC UNITED | 3 | COBRAS L A | 4 | AMISTOSO | ||
QUINTA DIV. | ||||||
FLAMENCO FC | 9 | L A SUNSHINE | 1 | |||
SC UNITED FC | 3 | OLIMPIA | 0 | |||
JUVENTUS L A | 1 | HOLANDA | 2 | |||
COBRAS L A | 2 | AGUILAS F C | 2 | AMISTOSO | ||
SC UNITED | ||||||
SEXTA DIV. | ||||||
SC UNITED | 4 | FLAMENCO FC | 6 | |||
JUVENTUS L A | 4 | OLIMPIA | 1 | |||
FLAMENCO L A | 3 | CHAUTENGO FC | 5 | |||
HOLANDA | ||||||
SEPTIMA DIV. | ||||||
SC UNITED | FLAMENCO FC | |||||
The table with ID 209 not exists.
SUNDAY:
The table with ID 12 not exists.