SEGUNDA DIV. U-17 SABADO 09-12 -2026 FLAMENCO FC 5 MANCHESTER CITY 3 SC UNITED 1 BARCELONA 0 FC PORTUGAL 4 L A SUNSHINE 2 JUVENTUS L A TERCERA DIVISION U-15 SABADO 9-12-2026 HALCON L A 6 OLIMPIA 0 SC UNITED 2 CHAUTENGO FC 1 FLAMENCO FC 1 COBRAS L A 0 REAL AZUL 4 L A UNITED FC 3 JUVENTUS L A 4 L A SUNSHINE 2 CUARTA DIV. U-13 SABADO 09-12-2026 SC UNITED 5 REAL AZUL 1 OLIMPIA 4 L A UNITED FC 3 JUVENTUS L A 2 SC UNITED FC 1 COBRAS L A 5 FLAMENCO FC 2 CHAUTENGO FC 5 SC UNITED 5 1 AMISTOSO QUINTA DIVISION U-11 SEXTA DIV. U-9 SEPTIMA DIV. U-7
| SEGUNDA DIV. U-17 | SABADO 09-12 -2026 | |||||
| FLAMENCO FC | 5 | MANCHESTER CITY | 3 | |||
| SC UNITED | 1 | BARCELONA | 0 | |||
| FC PORTUGAL | 4 | L A SUNSHINE | 2 | |||
| JUVENTUS L A | ||||||
| TERCERA DIVISION U-15 | SABADO 9-12-2026 | |||||
| HALCON L A | 6 | OLIMPIA | 0 | |||
| SC UNITED | 2 | CHAUTENGO FC | 1 | |||
| FLAMENCO FC | 1 | COBRAS L A | 0 | |||
| REAL AZUL | 4 | L A UNITED FC | 3 | |||
| JUVENTUS L A | 4 | L A SUNSHINE | 2 | |||
| CUARTA DIV. U-13 | SABADO 09-12-2026 | |||||
| SC UNITED | 5 | REAL AZUL | 1 | |||
| OLIMPIA | 4 | L A UNITED FC | 3 | |||
| JUVENTUS L A | 2 | SC UNITED FC | 1 | |||
| COBRAS L A | 5 | FLAMENCO FC | 2 | |||
| CHAUTENGO FC | 5 | SC UNITED 5 | 1 | AMISTOSO | ||
| QUINTA DIVISION U-11 | ||||||
| SEXTA DIV. U-9 | ||||||
| SEPTIMA DIV. U-7 | ||||||
