| PROGRAMACION SABADO 31 DE OCTUBRE 2026 | ||
| GILBERT LINDSAY R C [42 Y SAN PEDRO ] # 1 | ||
| 8:10 | MANCHESTER CITY VS L A SUNSHINE -2 | |
| 9:30 | S C UNITED VS OLIMPIA -3 | |
| 11;00 | CHAUTENGO F C VS REAL AZUL F C -4 | |
| 12:30 | HALCON L A VS REAL AZUL F C 3 | |
| 2;00 | LA UNITEDD F C VS COBRAS L A- -4 | |
| 3:30 | SPARTA F C VS COBRAS L A-3* | |
| 3:45 | ||
| GILBERT LINDSAY FIELD # 2 | ||
| 12:00 | S C UNITED VS JUVENTUS L A -4 | |
| 1:20 | FLAMENCO F C VS AGUILA-4* | |
| 2:40 | SC UNITED VS CHAUTENGO F C -6* | |
| 3:50 | ||
| SOUTH PARK R C [51 Y SAN PEDRO ] | ||
| 8:05 | L A UNITED F C VS JUVENTUS L A -3 | |
| 9:25 | F C PORTUGAL VS JUVENTUS L A -2 | |
| 10:45 | FLAMENCO F C VS BARCELONA -2 | |
| 12:05 | SC UNITED F C VS OLIMPIA -4 | |
| 1: 25 | ||
| ROSS SNYDER [41 Y CAMPTON] | ||
| FIELD #3 NIKE | ||
| FAVOR CANCELAR SU PARTICIPACION | ||
| MAYA ANGELOUS .COMM H S [54 ST Y AVALON | ||
| ---- | CLOSED | |
| 10;30 | ||
| 11 50 | ||
| 1;10 | ||
| 2;20 | ||
| NO OLVIDEN CANCELAR SU PARTICIPACION | ||
