| SEGUNDA DIVISION | 12--2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | GOLEADORES |
| 1 | SC UNITED | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 | CARLOS VALENZUELA 8 G. |
| 2 | JUVENTUS LA | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 14 | NATHEN MIRANDA 6 G. |
| 3 | FLAMENCO FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 10 | KELVIN GONZALES 6 G. |
| 4 | OLIMPIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
| 5 | HUMILDES FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
| CAMPEON | JU | VEN | TUS | L | A | |||||
| TERCERA DIVISION | 12-29-2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | GOLEADORES |
| 1 | COBRAS LA | 12 | 8 | 3 | 1 | 52 | 11 | 41 | 27 | ANGEL RUIZ 6 G. |
| 2 | SC UNITED | 12 | 8 | 3 | 1 | 51 | 13 | 38 | 27 | JOSE GARCIA 9 G. |
| 3 | WARRIORS | 12 | 6 | 4 | 2 | 37 | 12 | 25 | 22 | JOSUE PALACIOS 11 G. |
| 4 | JUVENTUS LA | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 33 | 0 | 22 | DAVID ANTONIO 13 G. |
| 5 | CHAUTENGO FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 22 | 3 | 19 | WILLIAN BONILLA 5 G. |
| 6 | MANCHESTER CITY | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 35 | -1 | 19 | EMANUEL HERRERA 11 G. |
| 7 | FLAMENCO FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 | 18 | ALONSO VERDUZCO 10 G. |
| 8 | PALMEIRAS | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 15 | NELSON ESPINAL 6 G. |
| 9 | LA SUNSHINE | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 33 | -3 | 14 | ROBERTO RODEZNO 10 G. |
| 10 | LA UNITED FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 54 | -36 | 12 | DIEGO PLATERO 4 G. |
| 11 | LEON FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 26 | -1 | 11 | BRYAN VELASQUEZ 9 G. |
| 12 | PARIS FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 42 | -33 | 1 | ISAC V |
| 13 | L A LIGHTNING | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 47 | -43 | -2 | |
| CUARTA DIVISION | 12-29-2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | GOLEADORES |
| 1 | SC UNITED FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 98 | 16 | 82 | 31 | JULIAN PEREZ 30 G. |
| 2 | FLAMENCO FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 7 | 41 | 31 | JESUS RUIZ 8 G. |
| 3 | LA UNITED FC | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 25 | 10 | 28 | ALEXANDER CASTRO 5 G. |
| 4 | SC UNITED | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 30 | 3 | 21 | ALDO CHILEL 10 G. |
| 5 | OLIMPIA | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 | 34 | -8 | 21 | ANDREW VELEZ 8 G. |
| 6 | CHAUTENGO FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 54 | -36 | 12 | JORGE JACINTO 7 G. |
| 7 | PRIME SIX | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 49 | -23 | 10 | JEFFREY MUY 10 G. |
| 8 | LA SUNSHINE | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 51 | -41 | 3 | ALAN MARTINEZ 2 G. |
| 9 | NEVA ERA | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 41 | -28 | 0 | ISAAC CRUZ 5 G. |
| QUINTA DIVISION | 12-29-2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | GOLEADORES |
| 1 | SC UNITED | 14 | 10 | 2 | 2 | 129 | 13 | 116 | 32 | DYLAN IZAGUIRRE 31 G. |
| 2 | JUVENTUS LA | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 19 | 28 | 31 | EMILY HERNANDEZ 14 G. |
| 3 | FLAMENCO FC | 14 | 10 | 0 | 4 | 76 | 19 | 57 | 30 | IVAN MEJIA 20 G. |
| 4 | COBRAS LA | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 49 | -14 | 19 | MAX RECINOS 11 G. |
| 5 | PALMEIRAS | 14 | 5 | 2 | 7 | 49 | 24 | 25 | 17 | BENJAMIN MENA 14 G. |
| 6 | SC UNITED FC | 14 | 5 | 0 | 9 | 36 | 86 | -50 | 15 | PABLO CHAVERO 12 G. |
| 7 | FLAMENCO LA | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 89 | -71 | 15 | GUSTAVO OSORIO 3 G. |
| 8 | OLIMPIA | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 100 | -91 | 6 | ANDERSON F PUAC 4 G. |
| SEXTA DIVISION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
| 1 |
